Thông số kỹ thuật cơ bản | |||
---|---|---|---|
Loại | Treo tường | Số lượng thảm chiếu dự kiến | |
Cấp điện | Chỉ để làm mát | ||
Đối với vùng lạnh | |||
Công suất sưởi | |||
Số lượng chiếu mat để sưởi ấm (tiêu chuẩn) | Làm nóng lên đến 8 thảm chiếu (6 đến 8 thảm chiếu) | Công suất sưởi | |
Hệ thống sưởi (phòng gỗ tiêu chuẩn) * 1 | 6 tấm chiếu | Hệ thống sưởi (tiêu chuẩn phòng thép gia cường) * 1 | 8 tấm chiếu |
Tiêu thụ điện năng sưởi ấm | 1210 W | Làm nóng COP | 5.19 |
Nhiệt độ thấp | |||
Khả năng làm mát | |||
Số lượng chiếu mat để làm mát (gần đúng) | Lên đến 12 tấm chiếu (8 đến 12 tấm chiếu) | Khả năng làm mát | |
Làm mát (phòng gỗ tiêu chuẩn Nhật Bản) * 1 | 8 tấm chiếu | Làm mát (tiêu chuẩn cho phòng phía tây gia cố) * 1 | 12 tấm chiếu |
Tiêu thụ điện năng làm mát | 780 W | Làm mát COP | 4,63 |
Sạch sẽ | |||
Tự động làm sạch bộ lọc | Làm mát không khí | ○ | |
Tự động trao đổi nhiệt | Sấy nội bộ | ○ | |
Diệt trừ | ○ | Tương thích PM2.5 | |
Khử mùi | Chức năng ion | ||
Sấy quần áo | |||
Thoải mái | |||
Hút ẩm | ○ | Độ ẩm | |
Hâm nóng lại | Kiểm soát luồng không khí / luồng khí thoải mái | ||
Chức năng | |||
Điện thoại thông minh tương thích | Cảm biến | ||
Lái xe tự động AI | Môi chất lạnh mới R32 | ||
Hướng dẫn âm thanh | |||
Điểm không phát thải của Tokyo | |||
Điểm Tokyo Zero Emi | Điểm không Emi | ||
Hiệu suất tiết kiệm năng lượng | |||
Đánh giá tiết kiệm năng lượng | ★ | Thành tựu của tỷ lệ tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng | 91% (tài khóa 2010) |
APF (hiệu quả tiêu thụ năng lượng cả năm) | Tiêu thụ điện năng thời gian | 1059k | |
Hóa đơn tiền điện | |||
Kích thước và trọng lượng | |||
Kích thước đơn vị trong nhà | Kích thước đơn vị ngoài trời | ||
Trọng lượng đơn vị trong nhà | Trọng lượng đơn vị ngoài trời |
điều hòa nội địa nhật panasonic : 12000 btu (CS-H289A)
Giá bán: 7.900.000đ 7.500.000đ
Mã sản phẩm: CS-h289A 生産終了
Bào hành : 1 năm
Miễn phí : vận chuyển tại Hà Nội
Tặng kèm : Bộ đổi nguồn ( 220 –> 110 )
tình trạng hàng: 90%
cam kết: hàng nguyên bản chưa sửa chữa
ĐT:0977676806