Điều hòa không khí làm mát / sưởi ấm / hút ẩm loại điều hòa không khí CS-H229A 
Thông số kỹ thuật cơ bản | |||
---|---|---|---|
Loại ![]() |
Treo tường | Số lượng thảm chiếu dự kiến | |
Cấp điện | Chỉ để làm mát | ||
Đối với vùng lạnh ![]() |
|||
Công suất sưởi | |||
Số lượng chiếu mat để sưởi ấm (tiêu chuẩn) | Làm nóng lên đến 6 thảm chiếu (5-6 thảm chiếu) | Công suất sưởi | |
Hệ thống sưởi (phòng gỗ tiêu chuẩn) * 1 | 5 thảm chiếu | Hệ thống sưởi (tiêu chuẩn phòng thép gia cường) * 1 | 6 tấm chiếu |
Tiêu thụ điện năng sưởi ấm | 1070 W | Làm nóng COP ![]() |
5,64 |
Nhiệt độ thấp | |||
Khả năng làm mát | |||
Số lượng chiếu mat để làm mát (gần đúng) | Lên đến 9 thảm chiếu (6-9 thảm chiếu) | Khả năng làm mát | |
Làm mát (phòng gỗ tiêu chuẩn Nhật Bản) * 1 | 6 tấm chiếu | Làm mát (tiêu chuẩn cho phòng phía tây gia cố) * 1 | 9 tấm chiếu |
Tiêu thụ điện năng làm mát | 620 W | Làm mát COP ![]() |
4,89 |
Sạch sẽ | |||
Tự động làm sạch bộ lọc | Làm mát không khí ![]() |
○ | |
Tự động trao đổi nhiệt ![]() |
Sấy nội bộ ![]() |
○ | |
Diệt trừ | ○ | Tương thích PM2.5 ![]() |
|
Khử mùi | Chức năng ion | ||
Sấy quần áo | |||
Thoải mái | |||
Hút ẩm | ○ | Độ ẩm | |
Hâm nóng lại ![]() |
Kiểm soát luồng không khí / luồng khí thoải mái ![]() |
||
Chức năng | |||
Điện thoại thông minh tương thích ![]() |
Cảm biến | ||
Lái xe tự động AI | Môi chất lạnh mới R32 ![]() |
||
Hướng dẫn âm thanh ![]() |
|||
Điểm không phát thải của Tokyo | |||
Điểm Tokyo Zero Emi ![]() |
Điểm không Emi | ||
Hiệu suất tiết kiệm năng lượng | |||
Đánh giá tiết kiệm năng lượng | ★ | Thành tựu của tỷ lệ tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng | 87% (2010) |
APF (hiệu quả tiêu thụ năng lượng cả năm) | Tiêu thụ điện năng thời gian | 864k | |
Hóa đơn tiền điện ![]() |
|||
Kích thước và trọng lượng | |||
Kích thước đơn vị trong nhà | Kích thước đơn vị ngoài trời | ||
Trọng lượng đơn vị trong nhà | Trọng lượng đơn vị ngoài trời |