Chi tiết (thông số kỹ thuật)
| Cấp điện | 100V một pha | ||
|---|---|---|---|
| Cắm điện | |||
| Kích thước (H x W x D) | Dàn lạnh | 285 × 780 × 239mm | |
| Dàn nóng * 1 | 530 × 655 × 275mm | ||
| Thánh lễ | Dàn lạnh | 8kg | |
| Dàn nóng | 21kg | ||
| Đường ống (đường kính ống mm) | Bên chất lỏng | .35 6,35 (2 phút) | |
| Khí bên | φ9,52 (3 phút) | ||
| Chiều dài đường ống (tối đa) | 20m | ||
| Chênh lệch chiều cao | 12m | ||
| Thảm chiếu áp dụng | 10 tấm chiếu | ||
| Làm mát | Khả năng làm mát | 2,8 (0,5 đến 3,2) kW | |
| Thảm chiếu áp dụng | 8-12 chiếu chiếu (13-19 mét vuông) | ||
| Tiêu thụ điện năng | 770 (135-830) | ||
| Độ ồn (mức âm thanh) | Dàn lạnh | 60dB | |
| Dàn nóng | 59dB | ||
| Hệ thống sưởi | Công suất sưởi | 3,6 (0,4 đến 4,8) kW | |
| Công suất gia nhiệt ở nhiệt độ ngoài 2 ° C | 3,5kW | ||
| Thảm chiếu áp dụng | 8-10 chiếu chiếu (13-16 mét vuông) | ||
| Tiêu thụ điện năng | 870 (125-1440) W | ||
| Độ ồn (mức âm thanh) | Dàn lạnh | 62dB | |
| Dàn nóng | 58dB | ||
| Tiêu thụ điện năng ước tính (JIS C9612: 2013) | Trong quá trình làm mát | 265kWh | |
| Trong quá trình sưởi ấm | 648k | ||
| Tổng thời gian | 913k | ||
| APF | 5,8 | ||
| Tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng mới | Quy định kích thước | Quy định kích thước | |
| Tỷ lệ thành tích | 100% | ||
| Chức năng | Cơ chế cơ bản | Môi chất lạnh R32 | |
| Thông minh | Tương thích với ứng dụng thông minh của Panasonic | ||
| Làm mát không khí | Bộ lọc làm sạch không khí (tương thích PM2.5): Có thể được cài đặt riêng | ||
| Chăm sóc | Nội sạch mùi cắt nhiệt trao đổi nước ưa nước | ||
| Luồng khí | Luồng gió trần nhà chế độ Shizuka mạnh mẽ | ||
| Hút ẩm | Làm ẩm hút ẩm | ||
| Hẹn giờ | Hẹn giờ: BẬT / TẮT | ||
| Điều khiển từ xa | Điều khiển từ xa tăng 0,5 ° C | ||
| Tiêu thụ điện năng ước tính (JIS C9612: 2005) | Trong quá trình làm mát | 240 nghìn | |
| Trong quá trình sưởi ấm | 727k | ||
| Tổng thời gian | 967k | ||
| APF | 5,8 | ||




