Sức mạnh: Pha-V | Một pha-100V | ||
---|---|---|---|
Điều hòa | Công suất làm lạnh: kW (kW) | 4.0kW (0,9kW-4,3kW) |
|
Đặc tính điện | Công suất tiêu thụ: W (Oát) | 1.240W (150W-1.400W) |
|
Hoạt động hiện tại (Tối đa): A (ampere) |
12.8A | ||
Hệ số công suất | 97% | ||
Âm thanh lái xe: dB (decibel) | Trong nhà | 46 dB | |
Ngoài trời | 50 dB | ||
Hệ thống sưởi | Công suất làm nóng: kW (kW) | 5,0kW (0,9kW-6,3kW) |
|
Nhiệt độ bên ngoài 2 ° C | Công suất làm nóng: kW (kW) | 4,6kW | |
Công suất tiêu thụ: W (Oát) | 1.780W | ||
Đặc tính điện | Công suất tiêu thụ: W (Oát) | 1.380W (140W-2.000W) |
|
Hoạt động hiện tại (Tối đa): A (ampere) |
14.2A (20.0A) |
||
Hệ số công suất | 97% | ||
Âm thanh lái xe: dB (decibel) | Trong nhà | 47 dB | |
Ngoài trời | 50 dB | ||
Đầu ra máy nén: W (Oát) | 1.100W | ||
Sản lượng thổi: W (Oát) | Trong nhà | 28W | |
Ngoài trời | 40W | ||
Bắt đầu hiện tại: A (ampere) | 14.2A | ||
Cắm điện | Hình dạng | Loại IL | |
Công suất: A (ampe) | 20A | ||
Kết nối dây (Lưu ý 1) : Số lõi | 3 (φ2.0) | ||
Chiều dài đường ống trong nhà | 45 cm | ||
Kích thước ống | Ống mỏng | 6,35 mm | |
Ống dày | 9,52 mm | ||
Kích thước bên ngoài | Dàn lạnh: chiều cao x chiều rộng x chiều sâu (sau khi lắp đặt) | 280 x 790 x 203 (205) mm | |
Dàn nóng: chiều cao x chiều rộng x chiều sâu | 540 x 790 (+68) x 290 (+63) mm | ||
Thánh lễ | Dàn lạnh | 8,0 kg | |
Dàn nóng | 33 kg | ||
Tiêu thụ điện năng định kỳ (kWh) | Trong thời gian làm mát (tổng thời gian) | 382k | |
Trong quá trình sưởi ấm (tổng thời gian) | 1.254 nghìn giờ | ||
Tổng thời gian | 1.636 nghìn giờ | ||
Hiệu quả tiêu thụ năng lượng hàng năm (APF) | 4,9 | ||
Bộ phận | C | ||
Đánh dấu | |||
Năm mục tiêu | 2010 | ||
Tỷ lệ thành tích | 100% |
điều hòa nội địa nhật fujitsu : 16000 btu ( AS-J40A )
Giá bán: 10.000.000đ 9.000.000đ
mã sản phẩm: as-j40a
Bào hành : 1 năm
Miễn phí : vận chuyển tại Hà Nội
Tặng kèm : Bộ đổi nguồn ( 220 –> 110 )
cam kết: máy nguyên bản chưa sửa chữa
ĐT:0977676806