thông số của máy
| Diện tích sử dụng | 50m2 | ||
| Chỗ đặt để | Bàn, sàn | ||
| Thông số kỹ thuật | Kích thước (Cao x Rộng x Sâu) | 608 × 390 × 275 (mm) | |
| Trọng lượng | 10.0kg | ||
| Tốc độ lọc khí | Turbo | 6.5 m3 / phút | |
| Trung bình | 2.8 m3 / phút | ||
| Yên lặng | 1.2 m3 / phút | ||
| Tiếng ồn | Turbo | 53dB | |
| Trung bình | 33dB | ||
| Yên lặng | 18dB | ||
| Công suất tiêu thụ | Turbo | 59W | |
| Trung bình | 13W | ||
| Yên lặng | 7W | ||
| Bộ lọc bụi và khử mùi | Bộ lọc bụi | Hệ thống thu gom bụi | Cơ (hybrid lọc bụi tĩnh) |
| Thay thế | 10 năm | ||
| Nơi lắp đặt | Trong máy | ||
| Bộ lọc khử mùi | Bộ lọc khử mùi | Siêu khử mùi công nghệ nano | |
| Thay thế | 10 năm | ||
| Bù ẩm | Diện tích bù độ ẩm | 30m2 | |
| Tốc độ lọc khí | Turbo | 6.0 m3 / phút | |
| trung bình | 2.8 m3 / phút | ||
| yên lặng | 1.2 m3 / phút | ||
| Lượng ẩm | Turbo | 600ml / h | |
| trung bình | 300ml / h | ||
| yên lặng | 150ml / h | ||
| Tiếng ồn | Turbo | 52dB | |
| trung bình | 33dB | ||
| yên lặng | 18dB | ||
| Công suất tiêu thụ | Turbo | 52W | |
| trung bình | 15W | ||
| yên lặng | 9W | ||
| Dung tích bình | 3.4L | ||
| Thời gian chạy | Khoảng 5,7 giờ | ||
| Thông số | Lọc | Lọc Fusion | |
| Thay thế | 10 năm | ||
| Đơn vị chống nấm | Có | ||
| Lọc vô trùng | Không khí | “Nanoe” | |
| Thân thể | Bio-khử độc | ||
| Chống dị ứng | Siêu Arerubasuta | ||
| Anti-virus | Catechin | ||
| Hoạt động và hiển thị | Cảm biến (sensor) | Bụi | phân biệt đối xử kích thước hạt |
| Mùi | Có | ||
| Đập nhẹ | Mega catcher | ||
| Hiển thị | Dấu hiệu sạch | Đèn báo hiển thị màu xanh, vàng, đỏ | |
| Xác định | cảm biến phát hiện bụi nhà | ||
| Hiển thị độ ẩm | Theo % độ ẩm | ||
| Cấp nước | báo hết nước | ||
| Sự kiểm tra | Có | ||
| Hoạt động | Hoạt động | Lái xe ra / vào | |
| Các chế độ lọc khí và bù ẩm | Random / lọc không khí làm ẩm / lọc không khí | ||
| Chuyển mạch lưu lượng không khí | Turbo / trung bình / im lặng khối lượng / hòa không khí tự động | ||
| Lọc khí | Mùi khói / bụi nhà / lưu lượng không khí tự động | ||
| Tiết kiệm năng lượng | ECONAVI | ||
| Nanoe (Nanoe) On / Off | ○ (W Press: ECONAVI + làm ẩm và Karakiyo) | ||
| Khóa trẻ em | ○ | ||
| Đêm | cảm biến tốt đêm tự động | ||
| ổ Dàn | ○ | ||
| Động cơ | Inverter | ○ | |





