Chi tiết (thông số kỹ thuật)
| Cấp điện | 100V một pha | ||
|---|---|---|---|
| Cắm điện | |||
| Kích thước (H x W x D) | Dàn lạnh | 295 × 790 × 219mm | |
| Dàn nóng * 1 | 530 × 655 × 275mm | ||
| Thánh lễ | Dàn lạnh | 10,5kg | |
| Dàn nóng | 20kg | ||
| Đường ống (đường kính ống mm) | Bên chất lỏng | .35 6,35 (2 phút) | |
| Khí bên | φ9,52 (3 phút) | ||
| Chiều dài đường ống (tối đa) | 15m | ||
| Chênh lệch chiều cao | 12m | ||
| Làm mát | Khả năng làm mát | 2,2 (0,8 đến 3,1) kW | |
| Số lượng thảm chiếu dự kiến | 6-9 thảm chiếu (10-15 mét vuông) | ||
| Tiêu thụ điện năng | 445 (125-710) W | ||
| Hiệu quả tiêu thụ năng lượng (COP) | 4,94 | ||
| Độ ồn | Dàn lạnh | 44dB | |
| Dàn nóng | 44dB | ||
| Hệ thống sưởi | Công suất sưởi | 2,5 (0,8-4,4) kW | |
| Công suất gia nhiệt ở nhiệt độ ngoài 2 ° C | 3,2kW | ||
| Số lượng thảm chiếu dự kiến | Thảm chiếu 6-7 (9-11 mét vuông) | ||
| Tiêu thụ điện năng | 445 (120-1230) W | ||
| Hiệu quả tiêu thụ năng lượng (COP) | 5,62 | ||
| Độ ồn | Dàn lạnh | 46dB | |
| Dàn nóng | 45dB | ||
| Tiêu thụ điện năng ước tính | Trong quá trình làm mát | 194k | |
| Trong quá trình sưởi ấm | 566k | ||
| Tổng thời gian | 760kWh | ||
| Tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng mới | APF | 5,8 | |
| COP | 5.28 | ||
| Quy định kích thước | Trong phạm vi quy định | ||
| Tỷ lệ thành tích | 100% | ||
| Chức năng | Cơ chế cơ bản | Hyper Wave biến tần Hyper Wave quay | |
| Làm mát không khí | Thông gió (quạt tràn) Bộ lọc khử trùng (không cần thay thế trong 10 năm) Bộ lọc khử mùi (không cần thay thế trong 10 năm) |
||
| Chăm sóc | Robot làm sạch (2 miếng đệm + bàn chải, ổ đĩa: dây) Làm sạch bộ lọc (hai lưới siêu nhỏ) * 2 Vệ sinh bên trong (khử mùi / ngăn nấm mốc, cắt mùi) Bảng giặt |
||
| Luồng khí | Vạt lớn mạnh mẽ (8cm) Làm mát không khí mềm |
||
| Hút ẩm | Làm ẩm hút ẩm: “bình thường” “yếu” | ||
| Hẹn giờ | Hẹn giờ làm sạch (24h) Bấm “lâu” bấm hẹn giờ thoải mái: Hẹn giờ bật / tắt đồng thời | ||
| Tiết kiệm không gian | Đơn vị trong nhà nhỏ gọn Đơn vị ngoài trời nhỏ gọn Không gian thêm 20 cm | ||
| Khác | Làm sạch bộ nhớ (phát hiện nhiệt độ bên ngoài) Cảm biến nhiệt độ (trong nhà và ngoài trời) Chuyển mạch AB HÀ JEM-A Sức mạnh chọn lái xe đêm tốt |
||





