Chi tiết (thông số kỹ thuật)
| Cấp điện | 100V một pha | ||
|---|---|---|---|
| Cắm điện | |||
| Kích thước (H x W x D) | Dàn lạnh | 285 × 780 × 239mm | |
| Dàn nóng * 1 | 530 × 655 × 275mm | ||
| Thánh lễ | Dàn lạnh | 7,5kg | |
| Dàn nóng | 19kg | ||
| Đường ống (đường kính ống mm) | Bên chất lỏng | .35 6,35 (2 phút) | |
| Khí bên | φ9,52 (3 phút) | ||
| Chiều dài đường ống (tối đa) | 15m | ||
| Chênh lệch chiều cao | 12m | ||
| Thảm chiếu áp dụng | 6 tấm chiếu | ||
| Làm mát | Khả năng làm mát | 2,2 (0,5 đến 2,8) kW | |
| Thảm chiếu áp dụng | 6-9 thảm chiếu (10-15 mét vuông) | ||
| Tiêu thụ điện năng | 590 (135-720) | ||
| Độ ồn (mức âm thanh) | Dàn lạnh | 58dB | |
| Dàn nóng | 57dB | ||
| Hệ thống sưởi | Công suất sưởi | 2.2 (0,4 đến 4) kW | |
| Công suất gia nhiệt ở nhiệt độ ngoài 2 ° C | 2,9kW | ||
| Thảm chiếu áp dụng | 5-6 thảm chiếu (8-10 mét vuông) | ||
| Tiêu thụ điện năng | 470 (125-1220) W | ||
| Độ ồn (mức âm thanh) | Dàn lạnh | 59dB | |
| Dàn nóng | 58dB | ||
| Tiêu thụ điện năng ước tính (JIS C9612: 2013) | Trong quá trình làm mát | 225 nghìn | |
| Trong quá trình sưởi ấm | 492k | ||
| Tổng thời gian | 717k | ||
| APF | 5,8 | ||
| Tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng mới | Quy định kích thước | Quy định kích thước | |
| Tỷ lệ thành tích | 100% | ||
| Chức năng | Cơ chế cơ bản | Môi chất lạnh R32 | |
| Thông minh | Tương thích với ứng dụng thông minh của Panasonic | ||
| Làm mát không khí | Bộ lọc làm sạch không khí (tương thích PM2.5): Có thể được cài đặt riêng | ||
| Chăm sóc | Loại bỏ mùi khô trao đổi nhiệt khô | ||
| Luồng khí | Thiết kế im lặng mạnh mẽ | ||
| Hút ẩm | Làm ẩm hút ẩm | ||
| Hẹn giờ | Hẹn giờ: BẬT / TẮT | ||
| Tiêu thụ điện năng ước tính (JIS C9612: 2005) | Trong quá trình làm mát | 194k | |
| Trong quá trình sưởi ấm | 566k | ||
| Tổng thời gian | 760kWh | ||
| APF | 5,8 | ||




