Chi tiết (thông số kỹ thuật)
| Cấp điện | 100V một pha | ||
|---|---|---|---|
| Cắm điện | |||
| Kích thước (H x W x D) | Dàn lạnh | 295 × 798 × 299mm | |
| Dàn nóng * 1 | 619 × 799 × 299mm | ||
| Thánh lễ | Dàn lạnh | 14kg | |
| Dàn nóng | 33kg | ||
| Đường ống (đường kính ống mm) | Bên chất lỏng | .35 6,35 (2 phút) | |
| Khí bên | φ9,52 (3 phút) | ||
| Chiều dài đường ống (tối đa) | 15m | ||
| Chênh lệch chiều cao | 12m | ||
| Làm mát | Khả năng làm mát | 2,8 (0,4 đến 4,2) kW | |
| Số lượng thảm chiếu dự kiến | 8-12 chiếu chiếu (13-19 mét vuông) | ||
| Tiêu thụ điện năng | 505 (110 ~ 1100) W | ||
| Độ ồn (mức âm thanh) | Dàn lạnh | 59dB | |
| Dàn nóng | 58dB | ||
| Hệ thống sưởi | Công suất sưởi | 3,6 (0,3 đến 7,2) kW | |
| Công suất gia nhiệt ở nhiệt độ ngoài 2 ° C | 5,6kW | ||
| Số lượng thảm chiếu dự kiến | 8-10 chiếu chiếu (13-16 mét vuông) | ||
| Tiêu thụ điện năng | 690 (105-1980) | ||
| Độ ồn (mức âm thanh) | Dàn lạnh | 61dB | |
| Dàn nóng | 59dB | ||
| Tiêu thụ điện năng ước tính (JIS C9612: 2013) | Trong quá trình làm mát | 203kWh | |
| Trong quá trình sưởi ấm | 543k | ||
| Tổng thời gian | 746kWh | ||
| APF | 7.1 | ||
| Tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng mới | Quy định kích thước | Quy định kích thước | |
| Tỷ lệ thành tích | 124% | ||
| Chức năng | Cơ chế cơ bản | Môi chất lạnh R32 | |
| Thông minh | Tương thích với ứng dụng thông minh của Panasonic | ||
| Eco Navi | Người và cảm biến Cảm biến bức xạ mặt trời |
||
| Hệ thống sưởi | Ngay lập tức ra làm nóng nó đã phụ trách hệ thống Hot Morning |
||
| Làm mát không khí | Bộ lọc làm sạch không khí ngoài trời Nanoe (tương thích PM2.5) |
||
| Chăm sóc | Làm sạch Robot Nanoi khử trùng nội làm sạch nội bộ cắt mùi |
||
| Luồng khí | Đầu lạnh chân trái hướng gió trái và phải tự động thêm chế độ mạnh mẽ đầy đủ dài (12 m) thổi toàn diện |
||
| Hút ẩm | Hâm nóng lại quần áo hút ẩm làm khô quần áo |
||
| Hẹn giờ | Hẹn giờ tắt với bộ hẹn giờ làm sạch (Bộ hẹn giờ W) |
||
| Điều khiển từ xa | Chức năng thông báo tự động thoải mái (mail) Lưu trữ đèn nền (đèn nền chấm đầy đủ) |
||
| Tiêu thụ điện năng ước tính (JIS C9612: 2005) | Trong quá trình làm mát | 188kWh | |
| Trong quá trình sưởi ấm | 591kWh | ||
| Tổng thời gian | 779k | ||
| APF | |||





