| Khi làm ẩm lọc không khí | |||
| Hình thức hoạt động | Sức mạnh | Trong | Quiet |
| Khối lượng không khí (min m³ /) | 3,5 | 2,1 | 0,6 |
| Công suất tiêu thụ (W) | 27W | 11W | 5W |
| Ước tính hóa đơn tiền điện (yen / ngày) | 14 ¥ | 6 ¥ | 3 ¥ |
| Hoạt động tiếng ồn (dB) | 43dB | 36dB | 15dB |
| Khi làm sạch không khí bình thường | |||
| Hình thức hoạt động | Sức mạnh | Trong | Quiet |
| Khối lượng không khí (min m³ /) | 3,5 | 2,1 | 0,6 |
| Công suất tiêu thụ (W) | 25W | 9W | 3W |
| Ước tính hóa đơn tiền điện (yen / ngày) | • 13 | ¥ 5 | 2 ¥ |
| Hoạt động tiếng ồn (dB) | 43dB | 36dB | 15dB |
| Diện tích áp dụng lọc không khí | Tatami 16 ~ (~ 26m ²) |
| Áp dụng diện tích sàn sạch không khí ẩm (bằng gỗ theo phong cách Nhật Bản phòng trong dấu ngoặc đơn) | 14 để tatami (tatami đến 8,5) |
| (Unity lúc 8 tatami) thời gian làm sạch | 17 phút |
| Ẩm hệ thống | Xông hơi công thức |
| Cấu trúc công thức ẩm rotor | 〇 |
| Ẩm công suất | 500ml / h (1 giờ) |
| Dung tích thùng nước | 3.4L |
| Pikoion | 〇 |
| Luồng không khí kiểm soát | — |
| Bộ cảm biến | Khử mùi, cảm biến với độ nhạy cao, độ ẩm, nhiệt độ |
| Lọc | Khử mùi trong quá trình bay hơi bộ lọc / bộ lọc rửa được kháng nấm, kháng khuẩn bộ lọc / bộ lọc HEPA, kháng khuẩn và chống mite, phấn hoa |
| Không yêu cầu thời gian thay thế bộ lọc | Khoảng năm năm / trao đổi / Nguyên tắc về hai năm ( ※ dòng tương ứng với một phân vùng trên lĩnh vực này) |
| Độ ẩm làm sạch bộ lọc tần số | Khoảng mỗi 2 tuần |
| Hình thức hoạt động | Chế độ chụp đêm / tự động hoạt động / hướng dẫn chuyển đổi giai đoạn 3 |
| Bộ đếm thời gian | — |
| Khóa trẻ em | — |
| Dòng điện | Inverter |
| Color | Trắng (W) |
| Trọng lượng (kg) | Khoảng 8,6 kg |
| Kích thước (cm) | Chiều rộng 58.0cm Depth 25.0cm × 38.0cm × chiều cao |
| Các chú thích | Hoạt động liên tục “tăng cường” ba giai đoạn cấu hình và độ ẩm: độ ẩm có thể được thiết lập. |





