Nhà sản xuất | Sharp | ||
Màu sắc | Trắng (W) | ||
Điện áp | 100 V | ||
Diện tích sử dụng | 56 m2 | ||
Công suất | 80 W | ||
Lọc không khí | Thời gian làm sạch | 6-15 phút | |
Diện tích sử dụng | ~ 56 m2 | ||
Mạnh | • Thể tích không khí: 7.5 m3/ phút • Công suất tiêu thụ: 80W • Độ ồn: 52 dB |
||
Trung bình | • Thể tích không khí: 4.3 m3/ phút • Công suất tiêu thụ: 25W • Độ ồn: 42 dB |
||
Yên lặng | Thể tích không khí: 1.5 m3/ phút Công suất tiêu thụ: 5.7W Độ ồn: 18 dB |
||
Lọc khí & bù ẩm | Phương pháp tạo ẩm | Hóa hơi | |
Lượng ẩm | 750 ml/h | ||
Thời gian | 7-20 phút | ||
Diện tích | ~ 46 m2 | ||
Mạnh | • Thể tích không khí: 6.3 m3/ phút • Công suất tiêu thụ: 54W • Độ ồn: 49 dB • Lượng ẩm: 750 ml/h |
||
Trung bình | • Thể tích không khí: 4.3 m3/ phút • Công suất tiêu thụ: 27W • Độ ồn: 42 dB • Lượng ẩm: 600 ml/h |
||
Yên lặng | • Thể tích không khí: 1.5 m3/ phút • Công suất tiêu thụ: 6.5W • Độ ồn: 20 dB • Lượng ẩm: 270 ml/h |
||
Màng lọc | Màng lọc HEPA | ||
Màng lọc Carbon | |||
Màng lọc thô | |||
Màng tiền lọc | |||
Dung tích bình nước | 4 L | ||
Tính năng | • Tạo ion Plasma mật độ 25.000/cm3 • Diệt vi khuẩn • Tạo ẩm • Chế độ phấn hoa • Loại bỏ độc hại khói thuốc • Làm sạch không khí • Loại bỏ bụi PM 2.5 • Màn hình hiển thị: Độ ẩm / Nhiệt độ / Báo bụi PM 2.5 • Giám sát nhiệt độ cao, độ ẩm cao, khô, nhiệt độ thấp |
||
Cảm biến | • Bụi • Mùi • Độ ẩm • Nhiệt độ • Ánh sáng |
||
Kích thước | 405 x 316 x 666 mm ( rộng x sâu x cao) | ||
Kích thước chi tiết | |||
Khối lượng | 12 kg | ||
Chiều dài dây điện | 1.8 m | ||
Nhập khẩu | Nhật Bản |
Máy lọc không khí Sharp KI-HX75-W
Giá bán: 12.000.000đ 11.800.000đ
Diện tích thích hợp:56 m2
Tình trạng: Hàng mới 100%
Tính năng:
Công nghệ tạo ion Plasma
Auto Clear – tự động làm sạch màng lọc
Diệt vi khuẩn, nấm mốc
Lọc không khí sạch
Tạo ẩm
Khử mùi thuốc lá
Công nghệ Inverter tiết kiệm điện
Điện áp: 100V