詳細(スペック)
| 電源 | 単相100V | ||
|---|---|---|---|
| 電源プラグ | |||
| 寸法(高さ×幅×奥行) | 室内機 | 285×780×239mm | |
| 室外機※1 | 530×655×275mm | ||
| 質量 | 室内機 | 8kg | |
| 室外機 | 21kg | ||
| 配管パイプ(管径mm) | 液側 | φ6.35(2分) | |
| ガス側 | φ9.52(3分) | ||
| 配管長(最大) | 15m | ||
| 高低差 | 12m | ||
| 適用畳数 | 10畳 | ||
| 冷房 | 冷房能力 | 2.8(0.5~3.2)kW | |
| 畳数の目安 | 8~12畳(13~19平方メートル) | ||
| 消費電力 | 770(135~830)W | ||
| 運転音(音響レベル) | 室内機 | 59dB | |
| 室外機 | 59dB | ||
| 暖房 | 暖房能力 | 3.6(0.4~4.8)kW | |
| 外気温2℃時の暖房能力 | 3.5kW | ||
| 畳数の目安 | 8~10畳(13~16平方メートル) | ||
| 消費電力 | 870(125~1440)W | ||
| 運転音(音響レベル) | 室内機 | 60dB | |
| 室外機 | 58dB | ||
| 消費電力量の目安(JIS C9612:2013) | 冷房時 | 265kWh | |
| 暖房時 | 648kWh | ||
| 期間合計 | 913kWh | ||
| APF | 5.8 | ||
| 新省エネ基準 | 寸法規定 | 寸法規定 | |
| 達成率 | 100% | ||
| 機能 | 基本メカニズム | 冷媒 R32 | |
| 空気清浄 | 空気清浄フィルター(PM2.5対応):別売取り付け可能 | ||
| お手入れ | におい除去 内部乾燥 エアフィルターAg+除菌 熱交親水コート ファン防汚防カビ |
||
| 気流 | パワフル 静音設計 |
||
| 除湿 | 冷房除湿 | ||
| タイマー | タイマー:入/切 | ||
| 消費電力量の目安(JIS C9612:2005) | 冷房時 | 240kWh | |
| 暖房時 | 727kWh | ||
| 期間合計 | 967kWh | ||
| APF | 5.8 | ||





