Chi tiết (thông số kỹ thuật)
| Cấp điện | 100V một pha | ||
|---|---|---|---|
| Cắm điện | |||
| Kích thước (chiều cao x chiều rộng x chiều sâu) | Dàn lạnh | 285 × 780 × 239mm | |
| Dàn nóng * 1 | 530 × 675 × 240mm | ||
| Thánh lễ | Dàn lạnh | 7,5kg | |
| Dàn nóng | 18kg | ||
| Đường ống (đường kính ống mm) | Bên chất lỏng | .35 6,35 (2 phút) | |
| Khí bên | φ9,52 (3 phút) | ||
| Chiều dài đường ống (tối đa) | 20m | ||
| Chênh lệch chiều cao | 12m | ||
| Thảm chiếu áp dụng | 6 tấm chiếu | ||
| Làm mát | Khả năng làm mát | 2,2 (0,5 đến 2,8) kW | |
| Số lượng thảm chiếu dự kiến | 6-9 thảm chiếu (10-15 mét vuông) | ||
| Tiêu thụ điện năng | 635 (135-720) | ||
| Lái xe âm thanh (mức âm thanh) | Dàn lạnh | 59dB | |
| Dàn nóng | 57dB | ||
| Hệ thống sưởi | Công suất sưởi | 2.2 (0.4 đến 4.0) kW | |
| Công suất gia nhiệt ở nhiệt độ ngoài 2 ° C | 2,9kW | ||
| Số lượng thảm chiếu dự kiến | 5-6 thảm chiếu (8-10 mét vuông) | ||
| Tiêu thụ điện năng | 470 (125-1220) W | ||
| Lái xe âm thanh (mức âm thanh) | Dàn lạnh | 60dB | |
| Dàn nóng | 58dB | ||
| Tiêu thụ điện năng ước tính (JIS C9612: 2013) | Trong quá trình làm mát | 225 nghìn | |
| Trong quá trình sưởi ấm | 492k | ||
| Tổng thời gian | 717k | ||
| APF | 5,8 | ||
| Tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng mới | Quy định kích thước | Quy định kích thước | |
| Tỷ lệ thành tích | 100% | ||
| Chức năng | Cơ chế cơ bản | Môi chất lạnh R32 | |
| Chức năng IOT | Các mục tùy chọn cần thiết | ||
| Làm mát không khí | Bộ lọc sạch: có thể được cài đặt riêng | ||
| Chăm sóc | Nội sạch mùi cắt nhiệt trao đổi nước ưa nước | ||
| Luồng khí | Luồng gió trần mạnh mẽ 1 / f dòng không khí dao động |
||
| Hút ẩm | Làm ẩm hút ẩm | ||
| Hẹn giờ | Hẹn giờ: BẬT / TẮT | ||
| Điều khiển từ xa | Điều khiển từ xa tăng 0,5 ° C | ||
| Tiêu thụ điện năng ước tính (JIS C9612: 2005) | Trong quá trình làm mát | 194k | |
| Trong quá trình sưởi ấm | 566k | ||
| Tổng thời gian | 760kWh | ||
| APF | 5,8 | ||




